| Namn | Född | Antagen | Avsked | Längd | Disgen nr | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Nilsson Ahnström | 1826 | 11:337 | Nr 82 Bergsgård, Annerstad (G) | |||
| Johan Ander Alm | 1859 | 8:455 | Nr 63 Nannarp, Lidhult (G) | |||
| Peter Alm | 1776 | 1801 | 1818 | 12:274 | Nr 103 Almesjö, S.Unnaryd (N) Jönköpings reg. | |
| Olof Andersson | 16:161 | Ryttare vigd i Odensjö 1715. | ||||
| Olof Andersson Abdul | 1786 | 1809 | 1826 | 5' 7" | 12:380 | Nr 67 Bökö, Lidhult (G). |
| Jon Andersson Annerstedt | 1746 | 1789 | 9:197 | Död i Karlskrona. | ||
| Daniel Nilsson Batalj | 1774 | 1802 | 1815 | 12:313 | Nr 59 Öxnalt, Lidhult (G). | |
| Jöns Björk | 1748 | 1770 | 1806 | 15:297 | Karsnäs, S.Unnaryd (N). | |
| Anders Blad | 1796 | 23:92 | Trol. nr 60 Bassarås, Lidhult (G). | |||
| Anders Bokvist | 1831 | 1856 | 1886 | 5' 11¼" | 23:95 | |
| Per Nannesson Bolmgren | 1708 | 1726 | 16:137 | Nr 28 Bolmaryd, Nöttja (G). | ||
| Jonas Blomgren | 1784 | 1849 | 12:398 | Trumsl. nr 56 Lidhult (G). | ||
| Lars Larsson Blomster | 1827 | 1850 | 1881 | 13:495 | Nr 106 S.Fjällandsnäs, S.Unnaryd (N) | |
| Johannes Borston | 1830 | 14:542 | Lidhult (G). | |||
| Jon Ingemarsson Bragd | 1788 | 1806 | 12:448 | Nr 62 Bohult, Lidhult (G). | ||
| Anders Andersson Brandt | 1815 | 1835 | 1845 | 12:277 | Nr 61 Bassarås, Lidhult (G). | |
| Jöns Brecherberg | 1727 | 9:489 | Nr 83 Brogård, Annerstad (G). | |||
| Jon Broman | 1677 | 15:335 | Från Annerstad. | |||
| Anders Olofsson Buller | 1756 | 1794 | 5' 8" | 14:67 | Bohult, Lidhult (G). | |
| Nils Bökman | 16:143 | Bökö, Lidhult (G). | ||||
| Johan Magnusson Djerf | 1791 | 1811 | 11:29 | Nr 29 Balkö, Nöttja (G). | ||
| Johannes Svensson Dolk | 1781 | 1810 | 7:247 | Levde i Arvidstorp, Odensjö (G). | ||
| Jacob Nilsson Ek | 1809 | 14:436 | Levde i Femsjö (N) | |||
| Johan Jonasson Eld | 1805 | 13:323 | Nr 115 och 117 Kärringe Angelstad (G). | |||
| Sergeanten Anders Eriksson | 1634 | 7:522 | ||||
| Per Johannesson Ferm | 1845 | 7:101 | Nr 95 Fårtorp, Annerstad (G). | |||
| Lars Larsson Fjäll | 1779 | 1801 | 1807 | 15:237 | Nr 106 1801 i S.Fjällandsnäs, Södra Unnaryd (N). | |
| Nils Jonasson Frej | 1844 | 1870 | 5' 8" | 8:166 | Nr 29 Balkö, Nöttja (G). | |
| Eric Persson Fäldt | 1777 | 5' 9" | 15:288 | Öxnalt, Lidhult (G). | ||
| Germund Nilsson? Feldt | 1775 | 1836 | 12:456 | Öxnalt, Lidhult (G). | ||
| Henrik Glad | 23:125 | |||||
| Jonas Glaf | 1792 | 14:307 | Levde i Glamshult, Vrå (G). | |||
| Gabriel Gudmundsson | 1678 | 6:805 | ||||
| Gunne Gunstig | 1789 | 14:484 | Kärragård, Angelstad (G). | |||
| Kristian Hellberg | 23:52 | |||||
| Erik Andersson Hurtig | 1797 | 1818 | 1850 | 7:276 | Fägerhult, S.Unnaryd (N). | |
| Sven Carlsson Hurtig | 1710 | 1729 | 1757 | 15:342 | Nr 57 Lidhult, Lidhult (G). | |
| Sven Eriksson Kant | 1750 | 6:224 | Trol. Nr 75 Loshult 1789. | |||
| Jon Karlsson | 16:78 | Nr 35 Mässeboda, Torpa (G). Vigd 1711 i Odensjö. | ||||
| Anders Andersson Kil | 1765 | 15:281 | Båtsman. | |||
| Anders Andersson Kihl | 1801 | 11:470 | Båtsman. | |||
| Jonas Jönsson Klöver | 1764 | 1790 | 1794 | 14:198 | Lidhult, Lidhult (G). | |
| Måns Knutsson | 16:134 | Vigd 1714 i Odensjö | ||||
| Per Johansson Knös | 1750 | 14:195 | ||||
| Per Nilsson Kort | 1764 | 1790 | 1800 | 15:378 | Nr 85 Vingården, Jälluntofta (N). | |
| Johan Persson Kringelman | 1710 | 1729 | 16:422 | Nr 61 Bassarås, Lidhult (G). | ||
| Anders Johansson Kusk | 1773 | 14:535 | Nr 84 Viggåsa, Annerstad (G). | |||
| Löjtnant Carl R Ladau | 1768 | 28:2308 | Bodde i Ånäs, Odensjö (G). | |||
| Bengt Isaksson Lager | 1800 | 13:163 | Levde i Moanäs. | |||
| Sven Abrahamsson Lidell | 1820 | 1842 | 1879 | 5' 11½" | 8:305 | Nr 52 Ormhult, Vrå (G). Kallades Ormberg en tid. |
| Elias Lilja | 1794 | 1820 | 15:76 | Sjöartillerist Nr 31 Pjetteryd (G), som hallshöggs 1820, efter att ha mördat sin hustru. | ||
| Knut Svensson Lindberg | 1741 | 1766 | 5' 8" | 14:481 | Nr 56 Lidhult Lidhult (G). | |
| Magnus Andersson Lindström | 1798 | 15:283 | Båtsman i Breared (N) 1835. | |||
| Kristian Lundberg | 16:149 | |||||
| Johannes Jönsson Lundström | 1850 | 12:302 | Nr 114 Södra Sävsås, Södra Unnaryd. | |||
| Sven Mag. Johannesson Lönn | 1871 | 8:122 | ||||
| Anders Melander | 10:463 | Nr 97 Bohult, Unnaryd (N). Jönköpings reg. | ||||
| Nils Mild | 1797 | 1822 | 5' 8" | 10:343 | Nr 54 Mäste, Vrå (G). | |
| Gudmund Månsson Nero | 1794 | 1813 | 1849 | 6' 3" | 7:358 | Nr 22 Extorp, Nöttja (G). |
| Salomon Månsson Nyman | 1835 | 1859 | 1885 | 5' 11" | 6:316 | Nr 69 Priseboda Lidhult (G). |
| Magnus Jonasson Oden | 1825 | 7:440 | Grenadjär Hölminge, Annerstad (G). | |||
| Johannes Jönsson Odin | 1772 | 13:275 | ||||
| Sven Eriksson Olander | 1768 | 13:446 | ||||
| Johan Peter Jonasson Opping | 1794 | 13:257 | Var extra roteringsbåtsman. | |||
| Hans Christoffer Orre | 1771 | 1788 | 1822 | 15:259 | Nr 52 Ormhult Vrå (G). | |
| Gudmund Jonasson Pil | 1801 | 1822 | 1849 | 5' 9" | 14:46 | Nr 54 Mäste, Vrå (G). |
| Lars Ramberg | 1681 | 15:448 | Korpral | |||
| Peter Roji | 1813 | 12:284 | Nr 42 Kränkeboda, Vrå (G). | |||
| Måns Andersson Rosendal | 1697 | 1718 | 1742 | 16:189 | Nr 47 Slättevrå, Vrå (G). | |
| Kapten Nils Roupe | 1733 | 16:4 | Bodde i Ånäs, Odensjö (G). | |||
| Sven Rydin | 1796 | 12:207 | Bodde i Moanäs, Odensjö (G). | |||
| Hans Nilsson Sax | 1798 | 1818 | 1822 | 13:279 | Nr 68 Saxnäs, Lidhult (G). | |
| Johan David Schön | 1769 | 1790 | 1836 | 5' 11" | 13:312 | Nr 65 Svenshult, Lidhult (G). |
| Karl Johan Davidsson Schön | 1817 | 13:314 | Född på Björköns torp. | |||
| Klaes Otto Seth | 1802 | 1831 | 1855 | 6' 1" | 6:6 | Nr 64 Bavraböke, Lidhult (G). Tidigare Rustmästare. |
| Jonas Gustav Slätt | 1829 | 1850 | 1880 | 5' 11½" | 11:305 | Nr 47 Slättevrå, Vrå (G). |
| Axel Jonasson Sten | 1861 | 8:500 | Vid vigseln från Kränkeboda, Vrå (G). | |||
| Lars Peter Karlsson Svensk | 1866 | 9:304 | ||||
| Sven Svensson | 16:25 | Vid vigseln 1703 från Torpa. | ||||
| Bengt Nilsson Säv | 1780 | 1809 | 14:70 | Soldat Annerstad (G), död på Åland under 1809 års fälttåg. | ||
| Per Nilsson Thelin | 1725 | 1747 | 1764 | 16:395 | Nr 88 Marsjö, Annerstad (G). | |
| Sven Andersson Thor | 1802 | 1827 | 5' 11" | 13:145 | Nr 43 Norrtorpa, Torpa (G). | |
| Johannes Andersson Trogen | 1792 | 1810 | 13:83 | Nr 64 Bavraböke, Lidhult (G). Mördad i Vrå 1826. | ||
| Jonas Peter Törn | 1797 | 15:218 | Kringresande stensprängare. | |||
| Alexander Christofersson Wiberg | 1718 | 1747 | 1778 | 14:122 | Nr 84 Viggåsa, Annerstad (G). | |
| Winberg | 14:177 | Vigd 1741 i Odensjö. | ||||
| Börje Vesterberg | 15:398 | |||||
| Jonas Vetterberg | 16:403 | |||||
| Ingmar Olofsson Yster | 1746 | 1777 | 1789 | 5' 9" | 15:328 | Nr 60 Bassarås, Lidhult (G). |
| Gustav Mårtensson Ågren | 1725 | 15:52 | ||||
| Svante Bernhard Örn | 1870 | 10:379 |
Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN